GE­SCHOSS WOHNUNGS­NUMMER ZIMMER NETTO­WOHN­FLÄCHE m² BRUTTO­WOHN­FLÄCHE m² AUSSEN-
FLÄCHE m²
VERKAUFS­PREIS­ IN CHF GRUND­RISS
EG 01 4.5 111.70 117.40 17.30 verkauft
EG 02 2.5 60.50 62.90 13.40 verkauft
EG 03 3.5 93.00 96.60 17.30 verkauft
1. OG 11 4.5 111.70 117.40 16.00 verkauft
1. OG 12 2.5 60.50 62.90 12.20 verkauft
1. OG 13 3.5 97.70 101.20 16.00 verkauft
2. OG 21 4.5 111.70 117.40 16.00 verkauft
2. OG 22 2.5 60.50 62.90 12.20 verkauft
2. OG 23 3.5 97.70 101.20 16.00 verkauft
1.+2. DG 31 5.5 167.00 182.60 25.00 verkauft
1.+2. DG 32 5.5 153.50 166.70 25.00 verkauft
UG Keller + Tiefgarage 18 Parkplätze 35’000.– pro Stück
GE WHG NR. ZIMMER VP CHF PLAN
EG 01 4.5 verkauft
EG 02 2.5 verkauft
EG 03 3.5 verkauft
1. OG 11 4.5 verkauft
1. OG 12 2.5 verkauft
1. OG 13 3.5 verkauft
2. OG 21 4.5 verkauft
2. OG 22 2.5 verkauft
2. OG 23 3.5 verkauft
1.+2. DG 31 5.5 verkauft
1.+2. DG 32 5.5 verkauft
UG Tief-garage 18 Stk. 35'000.–/Stk